ജ根据《河南能源化工集团有限公司产学研项目“揭榜挂帅”管理办法(试行)》(豫能〔2021〕188号)要求,结合河南能源集团2024年科技创新项目计划安排,现发布“揭榜挂🅺帅”研发项目榜单(第一批),有关事宜公告如下:
一、项目榜单
2024年“揭榜挂帅”研发项目榜单(第一批)目录如下表,详细内容见各项目榜单公告(附件1)。
序号 | 项目类别 | 计划编号 | 研发项目名称 | 项目所在单位 | 咨询人 | 联系方式 |
1 | 煤炭 | 河南能源2024-05 | 巨厚松散层薄基岩下顶板致灾机理与防治关键技术研究 | 焦作煤业集团赵固(新乡) 能源有限责任公司 | 任志祥 | 15903634577 |
2 | 一通 | 河南能源2024-06-1 | 永夏矿区二2煤层瓦斯地质规律与瓦斯抽采工程部署研究及应用 | 永煤公司 | 李治理 | 15290926165 |
3 | 一通 | 河南能源2024-06-2 | 焦作矿区瓦斯地质特征与瓦斯赋存规律及工程部署研究 | 河南焦煤能源有限公司 | 郝殿 | 13782854036 |
4 | 一通 | 河南能源2024-07-1 | 鹤煤九矿地面平行多分支水平井高效抽采辅助消突试验研究 | 鹤壁煤电股份有限公司第九煤矿 | 王超 | 15939215887 |
5 | 一通 | 河南能源2024-10 | 煤矿井下多场景光谱智能感知与监测预警技术及应用 | 河南能源集团研究总院有限公司 | 杨程涛 | 18603810876 |
6 | 地测 | 河南能源2024-12-3 | 薄基岩区隐伏水体结构主被动源地震高精度探测技术研究 | 焦作煤业集团赵固(新乡) 能源有限责任公司 | 任志祥 | 15903634577 |
7 | 煤矿 | 河南能源2024-16 | 煤巷掘进机器人关键技术研究应用 | 能源事业部、永煤马泰壕矿、焦煤赵固一矿、赵固二矿 | 任永强 | 13569349688 |
8 | 煤矿 | 河南能源2024-17 | 矿井主提升系统机器人化关建技术研究与应用 | 能源事业部、陈四楼矿、赵固二矿、鹤煤三矿 | 任永强 | 13569349688 |
9 | 煤矿 | 河南能源2023-17-1 | 焦作矿区电网源网荷储一体化关键技术研究与应用 | 卢灿燏 | 13839100366 | |
10 | 节能 | 河南能源2024-21 | 基于双碳目标下煤矿能源系统多元互补梯级利用关键技术研究与工程应用 | 永煤公司陈四楼煤矿 | 黄思强 | 13837045767 |
11 | 节能 | 河南能源2024-22 | 基于氢能掺烧的低碳水泥熟料煅烧技术研究及工程示范应用 | 刘小千 | 15036518602 | |
12 | 智能 | 河南能源2024-23-3 | 提升系统智能化关键技术及装备研究与应用 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 方旭东 | 18039180173 |
13 | 智能 | 河南能源2024-23-5 | 智能通风系统管控平台研究与应用 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 时歌声 | 19303915150 |
14 | 智能 | 河南能源2024-23-7 | AI视频智能辅助管理系统的研究与应用 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 周攀博 | 13569194790 |
15 | 化工 | 河南能源2024-32 | 酵母多肽提纯精制技术开发 | 义马园区煤生化公司 | 任晓辉 | 13839838173 |
二、揭榜投榜要求
1.揭榜方应为高等院校、科研院所、新型研发机构、创新型企业等单位,鼓励有信心、有能力组织好关键核心技术攻坚♛的优势团队积极申报,优先支持具有良好科研业绩的单位和团队,可单独或联合揭榜。挂帅者(揭榜方项目负责人)应符合各项目榜单公告内容具体要求。
2.揭榜方应填写揭榜投榜申请表(附件2),签字、盖章齐全,提交2份。
3.挂帅者应按照投榜书编制要求(附件3)编制,提交7套。
4.投榜项目费用预算报价单独装订,提交1份。
5.投榜文件递交截止时间:2024年4月19日下午17点前,可现场递交,也♔可快递邮寄。投榜书有下列情形之一的,发榜方不予受理:(1)投🔯榜书递交截止时间后送达的;(2)未按发榜公告要求提供材料的。
6.投榜材料递交地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路6号国龙大厦。
7🍬.揭榜方承担其投榜书编制与递交、评估等所涉及的一切费用。在♐任何情况下发榜方对上述费用均不承担任何责任和义务。
三、其他要求
1.评榜时间另行通知,请挂帅者保持联系方式畅通。
2.现场评榜时使用发榜方提供的电脑设备,揭榜方应将相关资料提前拷贝到电脑并调试好。
3.揭榜方食宿交通等费用自理并自行安排。
联系人:杨正宇 联系电话:0371-69337332
附件:
2024年4月12日